Číslo zmluvy | Žiadateľ | IČO | Suma | Názov projektu | Obec | Dátum poskytnutia grantu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2016 | Imrich Dominik | 1055.00 € | Majstrovstvá Európy v karate na Cypre v r.2016 | Liptovský Hrádok | 01.02.2016 | ||||
2/2016 | Jančušková Eva | 250.00 € | Teplé jedlo pre bezdomovcov | Liptovský Mikuláš | 18.12.2016 | ||||
3/2016 | Turočková Lucia | 2900.00 € | Podpora malej Sofinky Turočkovej | Ružomberok | 23.02.2016 | ||||
4/2016 | ŠUV Ružomberok | 161 551 | 1500.00 € | Vybavenie odbornej učebne | Ružomberok | 07.03.2016 | |||
5/2016 | Kongen kult Lipt. Hrádok | 45736201 | 200.00 € | KongenScript 2016 | Liptovský Hrádok | 18.03.2016 | |||
6/2016 | Detské centrum Slniečko Ružomberok | 1021757924 | 600.00 € | Obnovenie detského centra Slniečko | Ružomberok | 29.04.2016 | |||
7/2016 | Stará škola o.z. Smrečany | 42215391 | 320.00 € | Rozprávka o veľkom krčahu | Smrečany | 29.04.2016 | |||
8/2016 | SZUŠ Liptovský Hrádok | 37 811 291 | 350.00 € | Modernizácia výtvarných ateliérov SZUŠ | Liptovský Mikuláš | 18.04.2016 | |||
9/2016 | Dáška Pašková | 1000.00 € | Skleróza multiplex - Fampyra | Važec | 18.04.2016 | ||||
10/2016 | ZŠI Jamník | 00163121 | 150.00 € | Podpora jednotlivca - sociálne slabší prípad | Jamník | 06.05.2016 | |||
11/2016 | Špeciálna ZŠ LH | 36134198 | 150.00 € | Futbalový turnaj 2016 | Liptovský Hrádok | 18.05.2016 | |||
12/2016 | CSS ANIMA Liptovský Mikuláš | 647799 | 300.00 € | "Senior nehnevaj sa"! | Liptovský Mikuláš | 15.05.2016 | |||
13/2016 | Imrich Dominik | 456.00 € | Podpora športovca - jednotlivca | Liptovský Hrádok | 31.05.2016 | ||||
14/2016 | Obec Vavrišovo | 00315834 | 200.00 € | Oslavy 730 r. prvej písomnej zbienky o obci | Vavrišovo | 20.06.2016 | |||
15/2016 | DFS Cindruška Lipt. Hrádok | 42 064 988 | 300.00 € | Kostými pre folklórny súbor Cindruška | Liptovský Hrádok | 01.06.2016 | |||
16/2016 | OZ Paleta a husle | 42390508 | 200.00 € | Kostými pre tanečný odbor ZUŠ Liptovský Hrádok | Liptovský Hrádok | 01.06.2016 | |||
17/2016 | Súkromné tanečné konzervatórium | 42216702 | 700.00 € | Mimoriadne štipendium | Liptovský Hrádok | 01.06.2016 | |||
18/2016 | Čudovská Zuzana | 400.00 € | Sociálne štipendium z NF Náš Fondík | Liptovský Hrádok | 23.06.2016 | ||||
19/2016 | ZŠ Hadná Liptovský Hrádok | 37 910 477 | 600.00 € | Rozbýb našu školu a naše mesto | Liptovský Hrádok | 23.06.2016 | |||
20/2016 | Con moto | 42385083 | 200.00 € | Internacional de Musica de Cantanigrós | Liptovský Hrádok | 12.07.2016 | |||
21/2016 | OZ za siedmimi horami | 42 214 033 | 760.00 € | Hrádocká Lahoda 2016 | Liptovský Hrádok | 01.07.2016 | |||
22/2016 | Kongen kult Lipt. Hrádok | 45736201 | 760.00 € | Kongenfest 2016 | Liptovský Hrádok | 01.07.2016 | |||
23/2016 | SZUŠ Liptovský Hrádok | 37 811 291 | 264.00 € | Doplnenie kostýmového vybavenia tanečného odboru | Liptovský Hrádok | 21.09.2016 | |||
24/2016 | ZŠI Jamník | 00163121 | 1899.00 € | Spoznávam svet všetkými zmyslami | Jamník | 21.09.2016 | |||
25/2016 | Cirkevná ZŠ a MŠ sv. Matúša Švošov | 37 910493 | 1500.00 € | Modernizácia zborovne v ZŠ | Švošov | 21.09.2016 | |||
26/2016 | CZECAV Východná | 31902723 | 200.00 € | Na kolesách proti rakovine | Východná | 21.10.2016 | |||
27/2016 | ERko - HKSD - Orava, Liptov | 605093 | 200.00 € | Detský letný eRko tábor | Liptovský Hrádok | 21.10.2016 | |||
28/2016 | Rímsko-katolícka farnosť sv. Ladislava Matiašovce | 31 920 781 | 5800.00 € | Oprava a záchrana kostolíka sv. Ladislava L. Matia | Liptovské Matiašovce | 19.09.2016 | |||
29/2016 | Orfánus Milan | 400.00 € | Sociálne štipendium z NF Náš Fondík | Liptovský Hrádok | 21.09.2016 | ||||
30/2016 | Čudovská Zuzana | 400.00 € | Sociálne štipendium z NF Náš Fondík | Liptovský Hrádok | 21.09.2016 | ||||
31/2016 | ECAV Liptovský Hrádok | 31933041 | 10947.00 € | Vybavenie cirkevnej MŠ v Liptovskom Hrádku | Liptovský Hrádok | 21.09.2016 | |||
32/2016 | MŠ Liptovský Peter | 620581 | 450.00 € | Podpora prostredia detí v MŠ | Liptovský Peter | 21.09.2016 | |||
33/2016 | Mikšovský Tomáš | 2000.00 € | Rehabilitácia v ADELI Medical Centre Piešťany | Liptovský Mikuláš | 29.06.2016 | ||||
34/2016 | ŠK SokoLH Lipt. Hrádok | 35 522 020 | 675.00 € | Obnova plážového ihriska v areáli Sokolovne | Liptovský Hrádok | 07.09.2016 | |||
35/2016 | Imrich Dominik | 126.00 € | Podpora nadaného športovca | Liptovský Hrádok | 11.10.2016 | ||||
36/2016 | Imrich Dominik | 881.00 € | Príprava športovca na novú sezónu | Liptovský Hrádok | 11.10.2016 | ||||
37/2016 | Parasport24 | 37978438 | 3500.00 € | Podpora liečby imunoterapie pre Janka Siváka | Hubová | 11.10.2016 | |||
38/2016 | Klub SMkárov Lipt. Mikuláš | 896 900 008 | 320.00 € | Zapožičania stroja Bemer pre členov klubu | Liptovský Mikuláš | 11.10.2016 | |||
39/2016 | Nociarová Dana | 5000.00 € | Podpora hendikepovaného jednotlivca | 26.10.2016 | |||||
40/2016 | Vančová Silvia | 300.00 € | Podpora vydania knihy - Dve srdiečka | Liptovský Mikuláš | 26.10.2016 | ||||
41/2016 | ŠZŠ Internátna Liptovský Ján | 42224233 | 2628.00 € | Trieda v prírode | Liptovský Ján | 26.10.2016 | |||
42/2016 | Liptovská knižnica G.F.Belopotockého | 36145220 | 100.00 € | Tlač časopisu Krjela50 | Liptovský Mikuláš | 26.10.2016 | |||
43/2016 | Garajová Laura | 160.00 € | Sociálne štipendium z NF Náš Fondík | Liptovský Hrádok | 26.10.2016 | ||||
51101 € |